- 08
- Apr
AGV RGV ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി 24V 40AH
AGV 24 വോൾട്ട് ബാറ്ററി
AGV RGV ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി 24V 40AH
Custom AGV/RGV Lithium Ion battery 24V 40AH Main classical AGV Batteries WHY LITHIUM-ION BATTERY?
കസ്റ്റം AGV/RGV ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി 24V 40AH
1 | റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി | 40.0Ah | Standard discharge(0.5C)after standard charge(0.5C) |
2 | Minimal Capacity | 39Ah | |
3 | നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ് | ക്സനുമ്ക്സവ് | |
4 | സൈക്കിൾ ലൈഫ് | Higher than 60% of the Initial Capacity of the battery pack | 1)Charge: 0.5C CC to 29.2V, then CV till current to 0.05C
2)Rest: 30min. 3)Discharge: 0.5C to 20.0V 4)Carry out 1200cycles (Temperature:20±5°C) |
5 | ഡിസ്ചാർജ് കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് | ക്സനുമ്ക്സവ് | 20.0V(recommended) |
6 | കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു | ക്സനുമ്ക്സവ് | 29.2V(recommended) |
7 | Cell and assembly method | IFR26650EC-3.3AH | 8 എസ് 12 പി |
8 | പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ | ABS | |
9 | അടിസ്ഥാന നിരക്ക് | 0.5C constant current(CC) charge to 29.2V,then constant voltage (CC)29.2V charge till charge current decline to ≤0.05C | |
10 | അടിസ്ഥാന ഡിസ്ചാർജ് | Constant current 0.5C to 20.0V | |
11 | പരമാവധി ചാർജ് കറന്റ് | 60A | 30A recommended for better peformance and longer life |
12 | തുടർച്ചയായ ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ് | 60A | |
13 | പ്രവർത്തന താപനില ശ്രേണി | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H. |
Discharge: -10~50°C | |||
14 | സംഭരണ താപനില ശ്രേണി | Less than 1 year : 0~25°C | 60±25%R.H. at the shipment state |
Less than 3 months:-5~35°C | |||
15 | ഏകദേശം ഭാരം | 23.5Kg | |
16 | പരമാവധി അളവ് | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം |
Li-Ion (Lithium-Ion) is the most common cell for mobile applications – Ranging from mobile phones to usage of space applications. These cells are very easy to come-by, the problem is assembling them correctly, with the proper electronics & control and verifying their performance. | |
Why do we like Li-Ion cells | When we do not recommend to use Li-Ion cells |
|
|
|
|
|
|
|
|
പ്രധാന ക്ലാസിക്കൽ AGV ബാറ്ററികൾ
എന്തുകൊണ്ട് ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി?
ഹോട്ട് ടാഗുകൾ: AGV RGV ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി 24V 40AH, ചൈന, വിതരണക്കാർ, നിർമ്മാതാക്കൾ, ഫാക്ടറി