- 09
- Aug
48V 40A 3.3KW Lithium Battery Chargers
48V-300V 3.3KW LKGC3 SERI CHARGER
Runut carjer ieu didesain janten lengkep pikeun irigasi. Produk cocog pikeun batré asam-timbel, batré litium, batré nikel-hidrogén, sareng sanésna, sareng cocog pikeun muatan siklik bungkus batré sapertos AGV, kendaraan listrik, motor, skuter, kendaraan wisata, forklift, kendaraan logistik, gorobag golf, mobil patroli, kapal, sareng alat-alat telematika.
Modél produk:
P / N | Range input tegangan | Dipeunteun Kaluaran Tegangan | Max Kaluaran Voltaseu | Max Kaluaran Ayeuna |
LKGC3-4840A | AC 90 ~ 264V | 48V | 66.0V | 40A |
LKGC3-7238A | AC 90 ~ 264V | 72V | 99.0V | 38A |
LKGC3-8438A | AC 90 ~ 264V | 84V | 116V | 38A |
LKGC3-9630A | AC 90 ~ 264V | 96V | 132V | 30A |
LKGC3-14422A | AC 90 ~ 264V | 144V | 198V | 22A |
LKGC3-31210A | AC 90 ~ 264V | 312V | 440V | 10A |
Parameter spésifik:
Asupan Lebar Tegangan Asupan Ac: AC90V ~ 264V;
Rentang Frékuénsi Masukan AC: 40 ~ 70Hz
Kalayan fungsi APFC, Faktor Kakuatan: ≥ 0.97
Efisiensi Téhnologi Ngalihkeun lemes: ≥ 93.0%
Perlindungan Level: IP66
Suhu Operasi: – 40 ℃ ~ + 60 ℃
Suhu Panyimpenan: – 55 ℃ ~ + 100 ℃
BISA Fungsi Komunikasi (opsional)
12V5A Pasokan Daya tambahan (opsional)
Indikator Lampu LED pikeun prosés Ngecas
Sora: ≤45 db
Ukuran Sakabéh: 295 × 210 × 110 (mm)
Beurat Bersih: 6.0kg
ngasupkeun | prekuensi | 40-70Hz |
Stand-by Konsumsi | 5W | |
Kaluaran Utama | Modeu Kaluaran | CV / CC |
kaluaran Power | 3300W@220VAC | |
CV Akurasi | ± 1% | |
CC Accuracy | ± 1% | |
Ripple Voltage Coefficient | 5% | |
Kaluaran Tegangan Rendah | Modeu Kaluaran | tegangan konstan |
kaluaran tegangan | 13.8V | |
Dihaturkeun Ayeuna | 5A | |
CV Akurasi | ± 2% | |
Maximum Wayah | 5.5A ± 0.5A | |
kaluaran Power | ≥ 62.5W | |
Ripple Voltage Coefficient | 1% | |
Fungsi Komunikasi | BISA Komunikasi | nuhun |
Laju baud | 125Kbps 、 250Kbps 、 500Kbps | |
Lalawanan Terminal | N / A |
wujud sareng dimensi Instalasi
perlindungan Fungsi
Perlindungan manaskeun | Nalika suhu internal carjer ngaleuwihan 80 ° C, arus ngecas otomatis bakal turun. Nalika ngalangkungan 85 ° C, carjer pareum panyalindunganna. Nalika suhu turun, carjer sacara otomatis neraskeun deui dieusian. |
Circuit Protection pondok | Nalika kaluaranana pondok-sirkuit, carjer bakal otomatis mareuman kaluaranana. Saatos kalepatan dihapus, sambungkeun deui batréna pikeun ngahanca ngecas deui. |
Perlindungan Sambungan Balikan Batré | Nalika batréna disambungkeun tibalik, sirkuit internal carjer bakal otomatis sambungan tina batréna, sareng carjer moal ruksak upami henteu dieusi. |
tegangan-low & Perlindungan langkung-tegangan | Nalika tegangan input langkung handap tina 90V atanapi langkung luhur ti 264V, carjer bakal mareuman panyalindungan sareng sacara otomatis neraskeun padamelan nalika voltase normal. |
Pareuman otomatis Pareuman | Otomatis mareuman saatos ngeusi batre.
|
Kaluaran Over-ayeuna Protection | Eureun kaluaran nalika ngaleuwihan + 1% tina arus kaluaran maksimum |
BISA Perlindungan komunikasi | Otomatis ngeureunkeun kaluaran nalika komunikasi BISA gagal |
aplikasi:
Bungkusan, Angkutan sareng Panyimpenan
(1) Pakét
Aya nami produk, nomer bagian produk, mérek produk, jinis produk, nomer produksi sareng nami pabrik dina kotak bungkus; dina kotak bungkusan, babarengan sareng dokumén téknis, kalebet daptar bungkus, bijil kualitas, spésifikasi produk.
(2) ngangkut
Cocog pikeun mobil, kapal, pesawat, sareng transportasi. Produk kedah dijagaan tina sinar matahari sareng kalembaban, sareng diangkut dina transportasi anu beradab.
(3) Panyimpenan
Produk kedah disimpen dina kotak nalika henteu dianggo sareng dijaga dina 5 ℃ dugi ka 40 ℃, dina lingkungan anu beresih, garing sareng berventilasi kalayan saé. Éta henteu kedah disimpen sasarengan sareng bahan kimia, zat basa-asam, sareng sajabana Hindarkeun panyimpenan dina panonpoé, seuneu, cai sareng hindarkeun sareng zat korosif. Mangsa panyimpenan nyaéta 2 taun (sasari tina inventarisasi). Tanggal pabrik). Saatos waktos panyimpenan dua taun, produkna tetep kedah nyumponan sarat tina standar anu aya hubunganana.