- 17
- Aug
Китай 6S1P 22.8V 16000mAh высоковольтный аккумулятор для дрона для продажи
Описание характеристик батареи дрона большой емкости:
Модель продукта: LKG- 16000-6S1P-22.8V-25C
Емкость: 16000 мАч
Напряжение: 22.8V
Скорость разряда: 25C
Размер готовой продукции: 55 * 93 * 201 мм
Вес: 2050 г
Все ПОДКЛЮЧЕНИЕ Высоковольтный аккумулятор для дрона
P / N | Общая площадь
мАч |
напряжение | Скорость разряда
C |
максимальная
Непрерывный ток |
Вершина горы
Текущий |
Размеры | Вес
+ -15г |
||
Толщина
mm |
Ширина
mm |
Длина
mm |
|||||||
6S 25C 10000 мАч | 10000 | 22.8V | 25C | 250A | 500A | 52 | 70 | 185 | 1350 |
6S 25C 12000 мАч | 12000 | 22.8V | 25C | 300A | 600A | 60 | 70 | 185 | 1540 |
6S 25C 14000 мАч | 14000 | 22.8V | 25C | 350A | 700A | 53 | 91 | 195 | 1710 |
6S 25C 16000 мАч | 16000 | 22.8V | 25C | 400A | 800A | 54 | 92 | 200 | 2000 |
6S 25C 22000 мАч | 22000 | 22.8V | 25C | 550A | 1100A | 72 | 92 | 215 | 2630 |
12S 25C 12000 мАч | 12000 | 45.6V | 25C | 250A | 500A | 66 | 91 | 192 | 3100 |
12S 25C 14000 мАч | 14000 | 45.6V | 25C | 300A | 600A | 106 | 91 | 192 | 3430 |
12S 25C 16000 мАч | 16000 | 45.6V | 25C | 350A | 700A | 112 | 91 | 199 | 4000 |
12S 25C 22000 мАч | 22000 | 45.6V | 25C | 400A | 800A | 132 | 91 | 215 | 5200 |
12S 25C 32000 мАч | 32000 | 45.6V | 25C | 400A | 800A | 112 | 91 | 210 | 8000 |
Приложения:
Батарея военных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки
Аккумуляторы для коммерческих дронов
Распыление аккумуляторов для дрона на продажу
Зарядка аккумулятора дрона:
Со сбалансированным зарядным устройством: