- 22
- Dec
Σύστημα οικιακής αποθήκευσης ενέργειας LINKAGE
Προδιαγραφές για το σύστημα μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας | |||||
Μοντέλο | ES4880W | ES48120W | ES4880T | ES48120T | ES19280T |
Συνολική ενέργεια (WH) | 4096 | 6144 | 4096 | 6144 | 15369 |
Ονομαστική τάση (V) | 51.2 | 51.2 | 192 | ||
Βάθος εκκένωσης (DOD) | 80% | 80% | 80% | ||
Κύκλος ζωής | 2000cycle@80% DOD/25℃、0.5C | 2000cycle@80% DOD/25℃、0.5C | 2000cycle@80% DOD/25℃、0.5C | ||
Σχεδιασμός ζωής | 10 χρόνια | 10 χρόνια | 10 χρόνια | ||
Τάση εκφόρτισης (V) | 58.4 42 ~ | 58.4 42 ~ | 219 ~ 150 | ||
Τάση φόρτισης (V) | 58.4 | 58.4 | 219 | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (A) | 100 | 100 | 60 | ||
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (A) | 100 | 100 | 60 | ||
Θύρα επικοινωνίας | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | 10 25 ~ | 10 25 ~ | 10 25 ~ | ||
Υψόμετρο | |||||
Υγρασία | <95% RH | <95% RH | <95% RH | ||
Παράλληλη σύνδεση | Permissabe | Permissabe | Permissabe | ||
Βαθμός προστασίας | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | £10~60 | £10~60 | £10~60 | ||
Βάρος (KG) | 45 | 62 | 47.5 | 66 | 151 |
Διάσταση (Μ*Π*Υ) mm | 635 400 * * 155 | 795 420 * * 155 | 620 400 * * 190 | 750 460 * * 190 | 620 400 * * 530 |
Γράφημα απόδοσης κυψελών λιθίου 3.2V 40AH