- 22
- Dec
LINKAGE Stot Energie Stockage System
Spezifikatioune fir Energie Stockage Batterie System | |||||
Modell | ES4880W | ES48120W | ES4880T | ES48120T | ES19280T |
Gesamtenergie (WH) | 4096 | 6144 | 4096 | 6144 | 15369 |
Nominal Spannung (V) | 51.2 | 51.2 | 192 | ||
Déift vun der Entladung (DOD) | 80% | 80% | 80% | ||
Zyklus Liewen | 2000 Zyklus @ 80% DOD/25℃, 0.5C | 2000 Zyklus @ 80% DOD/25℃, 0.5C | 2000 Zyklus @ 80% DOD/25℃, 0.5C | ||
Design Liewen | 10 Joer | 10 Joer | 10 Joer | ||
Entladungsspannung (V) | 58.4 ~ 42 | 58.4 ~ 42 | 219 ~ 150 ewechzekréien | ||
Ladespannung (V) | 58.4 | 58.4 | 219 | ||
Max Ladestroum (A) | 100 | 100 | 60 | ||
Maximal Entladungsstroum (A) | 100 | 100 | 60 | ||
Kommunikatiounsport | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | ||
Späichertemperatur (℃) | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | ||
Altitude | |||||
Fiichtegkeet | <95% RH | <95% RH | <95% RH | ||
Parallel Verbindung | Erlaabt | Erlaabt | Erlaabt | ||
Schutz Bewäertung | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Operatiounstemperatur (℃) | ﹣ 10-60 | ﹣ 10-60 | ﹣ 10-60 | ||
Gewicht (KG) | 45 | 62 | 47.5 | 66 | 151 |
Dimensiounen (L*W*H)mm | * * 635 400 155 | * * 795 420 155 | * * 620 400 190 | * * 750 460 190 | * * 620 400 530 |
Leeschtung Grafiken vun 3.2V 40AH Lithium Zell