- 22
- Dec
KOPPELING Huishoudelijk energieopslagsysteem
Specificaties voor energieopslagbatterijsysteem | |||||
Model | ES4880W | ES48120W | ES4880T | ES48120T | ES19280T |
Total Energy(WH) | 4096 | 6144 | 4096 | 6144 | 15369 |
Nominale spanning (V) | 51.2 | 51.2 | 192 | ||
Diepte van lossing (DOD) | 80% | 80% | 80% | ||
levensduur | 2000cycle@80% DOD/25~0.5C | 2000cycle@80% DOD/25~0.5C | 2000cycle@80% DOD/25~0.5C | ||
Ontwerp het leven | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | ||
Discharge voltage(V) | 58.4 ~ 42 | 58.4 ~ 42 | 219 ~ 150 | ||
Laadspanning (V) | 58.4 | 58.4 | 219 | ||
Max. laadstroom (A) | 100 | 100 | 60 | ||
Max.Ontladingsstroom (A) | 100 | 100 | 60 | ||
Communicatie poort | RS232/RS485/KAN | RS232/RS485/KAN | RS232/RS485/KAN | ||
Opslagtemperatuur (℃) | 10 25 ~ | 10 25 ~ | 10 25 ~ | ||
Hoogte | |||||
Vochtigheid | |||||
Parallelle verbinding | Permissabe | Permissabe | Permissabe | ||
Beschermingsgraad | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Operating termperature(℃) | ﹣10~60 | ﹣10~60 | ﹣10~60 | ||
Gewicht (KG) | 45 | 62 | 47.5 | 66 | 151 |
Afmeting (L * W * H (mm)) | 635 * 400 * 155 | 795 * 420 * 155 | 620 * 400 * 190 | 750 * 460 * 190 | 620 * 400 * 530 |
Prestatiegrafiek van 3.2V 40AH lithiumcel