- 22
- Dec
LINKAGE အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီစနစ်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ | |||||
ပုံစံ | ES4880W | ES48120W | ES4880T | ES48120T | ES19280T |
စုစုပေါင်းစွမ်းအင်(WH) | 4096 | 6144 | 4096 | 6144 | 15369 |
အမည်ခံဗို့အား (V) | 51.2 | 51.2 | 192 | ||
ထုတ်လွှတ်မှုအတိမ်အနက် (DOD) | 80% | 80% | 80% | ||
သံသရာဘဝ | 2000cycle@80% DOD/25℃၊ 0.5C | 2000cycle@80% DOD/25℃၊ 0.5C | 2000cycle@80% DOD/25℃၊ 0.5C | ||
ဒီဇိုင်းဘဝ | 10 တစ်နှစ် | 10 တစ်နှစ် | 10 တစ်နှစ် | ||
ထုတ်လွှတ်ဗို့(V) | 58.4 ~ 42 | 58.4 ~ 42 | 219 ~ 150 | ||
အားသွင်းဗို့အား(V) | 58.4 | 58.4 | 219 | ||
အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ(A) | 100 | 100 | 60 | ||
Max. Discharge current(A) | 100 | 100 | 60 | ||
ဆက်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | ||
သိုလှောင်မှုအပူချိန် (℃) | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | ||
အမြင့် | |||||
စိုစွတ်ခြင်း | <95% RH | <95% RH | <95% RH | ||
စင်ပြိုင်ဆက်သွယ်မှု | ခွင့်ပြုပါ။ | ခွင့်ပြုပါ။ | ခွင့်ပြုပါ။ | ||
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP20 | IP20 | IP20 | ||
လည်ပတ်အပူချိန် (℃) | ﹣၁၀~၆၀ | ﹣၁၀~၆၀ | ﹣၁၀~၆၀ | ||
အလေးချိန် (KG) | 45 | 62 | 47.5 | 66 | 151 |
အတိုင်းအတာ (L*W*H)mm | * * 635 400 155 | * * 795 420 155 | * * 620 400 190 | * * 750 460 190 | * * 620 400 530 |
3.2V 40AH Lithium Cell ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဂရပ်ဖစ်