- 22
- Dec
LINKAGE 家庭儲能係統
儲能電池系統規範 | |||||
模特兒 | ES4880W | ES48120W | ES4880T | ES48120T | ES19280T |
總能量(WH) | 4096 | 6144 | 4096 | 6144 | 15369 |
標稱電壓(V) | 51.2 | 51.2 | 192 | ||
放電深度(DOD) | 80% OFF | 80% OFF | 80% OFF | ||
循環壽命 | 2000cycle@80% DOD/25℃、0.5C | 2000cycle@80% DOD/25℃、0.5C | 2000cycle@80% DOD/25℃、0.5C | ||
設計生活 | 10年 | 10年 | 10年 | ||
放電電壓(V) | 58.4〜42 | 58.4〜42 | 219〜150 | ||
充電電壓(V) | 58.4 | 58.4 | 219 | ||
最大充電電流(A) | 100 | 100 | 60 | ||
最大放電電流(A) | 100 | 100 | 60 | ||
通訊口 | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | ||
儲存溫度(℃) | 10 25〜 | 10 25〜 | 10 25〜 | ||
海拔 | |||||
濕度 | <95%相對濕度 | <95%相對濕度 | <95%相對濕度 | ||
並聯 | 許可 | 許可 | 許可 | ||
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
工作溫度(℃) | ﹣10~60 | ﹣10~60 | ﹣10~60 | ||
重量(KG) | 45 | 62 | 47.5 | 66 | 151 |
尺寸(長*寬*高)mm | 635 * 400 * 155 | 795 * 420 * 155 | 620 * 400 * 190 | 750 * 460 * 190 | 620 * 400 * 530 |
3.2V 40AH鋰電池性能圖